Bitte nutzen Sie Moodle für Ihre Kurse.
Bei Interesse können Sie zusätzlich einen Wordpress-Blog erhalten.
durch IT-Support unterstützt:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| Cisco Webex Teams | Windows, Mac, Android, iOS, Web | Informationen | Registrierung | 
| Cisco Webex Meetings | Windows, Mac, Android, iOS, Web | Informationen | Registrierung | 
| Cisco Webex Training | Windows, Mac, Android, iOS, Web | Informationen | Registrierung | 
| Cisco Jabber | Windows, Mac, Android, iOS, Web | Telefonintegration | Informationen | 
| Pexip@DFNconf | Web, SIP/H.323-Client, Skype for Business, Telefon | Einwahlnummer mit deutscher Kennung (+49) | DFN Videoconferencing | 
| Adobe Connect über DFN | Web | wird durch Pexip abgelöst | Adobe Connect | 
kein Support, Datenschutz / Urheberrecht sind zu prüfen:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| BigBlueButton | Web | Open Source, Moodle-Plugin | https://bigbluebutton.org/ | 
| Jitsy | Web, Android, iOS, React-native, and Electron apps | Open Source | https://jitsi.org/ | 
| Jami | Windows, Linux, Mac, Android, iOS | Open Source, Peer-2-Peer | https://jami.net/ | 
| Skype | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | https://www.skype.com/de | |
| Microsoft Teams | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | https://teams.microsoft.com | |
| Zoom | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | Breakout Groups | https://zoom.us/ | 
| GoToWebinar | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | https://www.gotomeeting.com/de-de/webinar | |
| BlueJeans | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | https://www.bluejeans.com/de/ | |
| YouTube | Android, iOS, Web | https://youtube.com | |
| Twitch | Windows, Mac, Android, iOS, Web | https://www.twitch.tv/ | |
| Discord | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | https://discordapp.com/ | |
durch IT-Support unterstützt:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| sciebo | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | basiert auf ownCloud Enterprise, viel Speicherplatz, kann bei Bedarf aufgestockt werden | hochschule-rhein-waal.sciebo | 
kein Support, Datenschutz / Urheberrecht sind zu prüfen:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| ownCloud | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Unix, Fire OS, Web | Open Source | owncloud.org | 
| Nextcloud | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | Open Source | nextcloud.com | 
nicht zu nutzen bzw. von Nutzung wird stark abgeraten:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| Google Drive | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | ||
| Dropbox | Windows, Linux, Mac, Android, iOS, Web | ||
durch IT-Support unterstützt:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| Camtasia | Windows, Mac | parallele Aufnahme von Bildschirm, Webcam und Mikrofon. Bietet auch Bearbeitungsfunktionen | Informationen | 
| Snagit | Windows, Mac | reduzierter Funktionsumfang im Vergleich zu Camtasia (selber Hersteller), aber für Screenshots geeignet | Herstellerseite | 
kein Support:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| Active Presenter | Windows | parallele Aufnahme von Bildschirm, Webcam und Mikrofon. Bietet auch Bearbeitungsfunktionen. Wasserzeichen in freier Version | Herstellerseite | 
| OBS Studio | Windows, Linux, Mac | Open Source, Vielfältige Aufnahmemöglichkeiten, geeignet für Livestreams, keine nachträgliche Videobearbeitung integriert | Herstellerseite | 
| Audacity | Windows, Linux, Mac | Open Source, Audioaufnahme und -bearbeitung, Achtung macht keine Bildschirmaufnahmen | Herstellerseite | 
| OpenBoard (Open Sancore) | Windows, Linux, Mac | Whiteboard-Software, bietet die Möglichkeit die Nutzung inkl. Tonspur aufzuzeichnen | Herstellerseite | 
durch IT-Support unterstützt:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | 
|---|---|---|---|
| Camtasia | Windows, Mac | Auch für Aufnahmezwecke geeignet | Informationen | 
| Handbrake | Windows, Linux, Mac | Umwandlung von Videodateien (kein Videoschnitt!), Open Source | Tutorials | 
kein Support:
| Name | Betriebssysteme | besondere Funktionen | Link | |
|---|---|---|---|---|
| Audacity | Windows, Linux, Mac | Open Source, Audioaufnahme und -bearbeitung | Herstellerseite | |
| Magix | Tutorial, Herstellerseite | |||
| OpenShot | Windows, Linux, Mac | Open Source, Videoeditor | Anleitung der RUB, Herstellerseite | |
| Shoucut | Windows, Linux, Mac | Open Source | Herstellerseite | |