hsrw:controlling:abkuerzungen_und_begriffe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hsrw:controlling:abkuerzungen_und_begriffe [2021/04/29 16:40] Klimach, Améliehsrw:controlling:abkuerzungen_und_begriffe [2021/04/29 16:45] – angelegt Klimach, Amélie
Zeile 1: Zeile 1:
-======   Abkürzungen und Begriffe   ====== 
  
-====== Abkürzungen ======+ 
 +**Abkürzungen und Begriffe** 
 + 
 +**Inhalt** 
 + 
 +__[[:hsrw:controlling:abkuerzungen_und_begriffe?do=edit#_Toc517165512|1 Abkürzungen__. 1]]__ 
 + 
 +__[[:hsrw:controlling:abkuerzungen_und_begriffe?do=edit#_Toc517165513|2 Namenskürzel__4]]__ 
 + 
 +__[[:hsrw:controlling:abkuerzungen_und_begriffe?do=edit#_Toc517165514|3 Fakultäten und Studiengänge__]]__ 
 + 
 +======   1      Abkürzungen    ======
  
 |**A** | | |**A** | |
Zeile 9: Zeile 19:
 |AStA|Allgemeiner Studierendenausschuss| |AStA|Allgemeiner Studierendenausschuss|
 |AZ|Aufzeichnung (Dokumentenart)| |AZ|Aufzeichnung (Dokumentenart)|
-| | | +|** ** |** ** 
-|**B** | | +|**B** |** ** 
-|B**.**A**.** |Bachelor of Arts (Akademischer Grad)|+|B**.**A**.** |Bachelor of Arts (Akademischer Grad) |
 |BA|Beschaffungsauftrag| |BA|Beschaffungsauftrag|
 |BA|Beauftragte/r (im Zusammenhang mit Personen)| |BA|Beauftragte/r (im Zusammenhang mit Personen)|
Zeile 21: Zeile 31:
 |B.Sc.|Bachelor of Science| |B.Sc.|Bachelor of Science|
 |BuK|Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung| |BuK|Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung|
-| | |+|** ** | |
 |**C** | | |**C** | |
 |CH  |Credit hours per week, Semesterwochenstunden  | |CH  |Credit hours per week, Semesterwochenstunden  |
-|CP  |CP = credit points, Kreditpunkte ( = ECTS-points)  |+|CP  |CP = credit points, Kreditpunkte ( = ECTS-points)   |
 |c.t.  |Lat. „cum tempore“ = „mit Zeit“ bezieht sich auf eine an Hochschulen weitverbreitete Zeitangabe, das sogenannte „Akademische Viertel“. Damit sind die 15 Minuten gemeint, um welche eine Vorlesung oder ein Seminar später anfängt als im Vorlesungsverzeichnis oder Stundenplan angegeben. 8 Uhr c.t. heißt also Beginn um 08.15 Uhr| |c.t.  |Lat. „cum tempore“ = „mit Zeit“ bezieht sich auf eine an Hochschulen weitverbreitete Zeitangabe, das sogenannte „Akademische Viertel“. Damit sind die 15 Minuten gemeint, um welche eine Vorlesung oder ein Seminar später anfängt als im Vorlesungsverzeichnis oder Stundenplan angegeben. 8 Uhr c.t. heißt also Beginn um 08.15 Uhr|
 |CW|Curricularwert, vormals CNW (CurricularNormWert)| |CW|Curricularwert, vormals CNW (CurricularNormWert)|
-| | |+|** ** | |
 |**D** | | |**D** | |
 |DA|Dienstanweisung (Dokumentenart)| |DA|Dienstanweisung (Dokumentenart)|
Zeile 34: Zeile 44:
 |DSG|Datenschutzgesetz| |DSG|Datenschutzgesetz|
 |dQVM|Dezentrale Qualitätsverbesserungsmittel| |dQVM|Dezentrale Qualitätsverbesserungsmittel|
-| | | +|** ** |** ** 
-|**E** | |+|**E** |** ** |
 |ECTS|European Credit Transfer System| |ECTS|European Credit Transfer System|
 |EN|Europäische Norm| |EN|Europäische Norm|
-| | | +|** ** |** ** 
-|**F** | |+|**F** |** ** |
 |F|Formular (Dokumentenart)| |F|Formular (Dokumentenart)|
 |FaSi|Fachkraft für Arbeitssicherheit| |FaSi|Fachkraft für Arbeitssicherheit|
Zeile 48: Zeile 58:
 |FS|Fachschaft| |FS|Fachschaft|
 |FSR|Fachschaftsrat| |FSR|Fachschaftsrat|
-| | |+|** ** | |
 |**H** | | |**H** | |
 |hdw|Hochschuldidaktische Weiterbildung (s. Internet: hdw-nrw)| |hdw|Hochschuldidaktische Weiterbildung (s. Internet: hdw-nrw)|
Zeile 60: Zeile 70:
 |HRK|Hochschulrektorenkonferenz| |HRK|Hochschulrektorenkonferenz|
 |HSRW|Hochschule Rhein-Waal (**wichtiger Hinweis**: der Name der Hochschule sollte aus Marketing-Gründen immer ausgeschrieben werden!, Diese Abkürzung gilt nur in besonderen Fällen, wenn es sein muss)| |HSRW|Hochschule Rhein-Waal (**wichtiger Hinweis**: der Name der Hochschule sollte aus Marketing-Gründen immer ausgeschrieben werden!, Diese Abkürzung gilt nur in besonderen Fällen, wenn es sein muss)|
-| | |+|** ** | |
 |**I** | | |**I** | |
 |IC|International Center| |IC|International Center|
 |IO|International Office| |IO|International Office|
 |ISO|International Organisation for Standardisation| |ISO|International Organisation for Standardisation|
-| | |+|** ** | |
 |**K** | | |**K** | |
 |Ka-Li|Kamp-Lintfort  | |Ka-Li|Kamp-Lintfort  |
Zeile 73: Zeile 83:
 |KPI|Key Performance Indicator (Leistungskennzahl)| |KPI|Key Performance Indicator (Leistungskennzahl)|
 |KVP|Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess| |KVP|Kontinuierlicher Verbesserungs-Prozess|
-| | |+|** ** | |
 |**L** | | |**L** | |
 |LB|Lehrbeauftragte/r| |LB|Lehrbeauftragte/r|
Zeile 86: Zeile 96:
 |LVB|Lehrveranstaltungsbewertung| |LVB|Lehrveranstaltungsbewertung|
 |LVV|Lehrverpflichtungsverordnung| |LVV|Lehrverpflichtungsverordnung|
-| | |+|** ** | |
 |**M** | | |**M** | |
 |M|Marketing| |M|Marketing|
Zeile 93: Zeile 103:
 |MEP|Mitarbeiterentwicklungsplanung| |MEP|Mitarbeiterentwicklungsplanung|
 |MI|Merkblatt/Information (Dokumentenart)| |MI|Merkblatt/Information (Dokumentenart)|
-| | |+|** ** | |
 |**O** | | |**O** | |
 |O|Ordnung (Dokumentenart)| |O|Ordnung (Dokumentenart)|
 |OR|Ordnung/Richtlinie (Dokumentenart)| |OR|Ordnung/Richtlinie (Dokumentenart)|
-| | |+|** ** | |
 |**P** | | |**P** | |
 |P|Prüfung (engl. examination)| |P|Prüfung (engl. examination)|
Zeile 111: Zeile 121:
 |Pro|Projekt, (engl. Pro project)| |Pro|Projekt, (engl. Pro project)|
 |Prü|Prüfungsart, (engl. Ex type of examination)  | |Prü|Prüfungsart, (engl. Ex type of examination)  |
-|P-Service| | +|P-Service|Prüfungsservice 
-| | +
-|   |+|** 
 +** **  ** |   |
 |**Q** | | |**Q** | |
 |QB|Qualitätsbeauftragte| |QB|Qualitätsbeauftragte|
Zeile 120: Zeile 131:
 |QMS|Qualitäts-Management-System| |QMS|Qualitäts-Management-System|
 |QVM|Qualittäsverbesserungsmittel| |QVM|Qualittäsverbesserungsmittel|
-| | |+|** ** | |
 |**R** | | |**R** | |
 |R|Richtlinie (Dokumentenart)| |R|Richtlinie (Dokumentenart)|
 |RPO|Rahmenprüfungsordnung| |RPO|Rahmenprüfungsordnung|
-| | |+|** ** | |
 |**S** | | |**S** | |
 |S|Seminar| |S|Seminar|
 |SBV|Schwerbehindertenvertretung| |SBV|Schwerbehindertenvertretung|
-|SCS| +|SCS|Stabsstelle Co
 ntrolling und Statistik | ntrolling und Statistik |
- 
 |SD|Strategiedokument (Dokumentenart)| |SD|Strategiedokument (Dokumentenart)|
 |SGB IX|Sozialgesetzbuch IX| |SGB IX|Sozialgesetzbuch IX|
Zeile 137: Zeile 146:
 |SL|Seminaristischer Unterricht (engl. SL seminar-like classes)| |SL|Seminaristischer Unterricht (engl. SL seminar-like classes)|
 |SpZ|Sprachenzentrum| |SpZ|Sprachenzentrum|
-|SQM|Stabsstelle Qualitätsmanagement|+|SQM|Stabsstelle Qualitätsmanagement |
 |StuPa|Studierendenparlament| |StuPa|Studierendenparlament|
 |SS|Sommersemester, (engl. summer term)| |SS|Sommersemester, (engl. summer term)|
 |SSC|Student Support Center  | |SSC|Student Support Center  |
 |s.t.|Lat. sine tempore = ohne Zeit, d.h. die Veranstaltung beginnt pünktlich zu der angegebenen Zeit, nicht eine Viertelstunde später.| |s.t.|Lat. sine tempore = ohne Zeit, d.h. die Veranstaltung beginnt pünktlich zu der angegebenen Zeit, nicht eine Viertelstunde später.|
-|SWS| | +|SWS|Semesterwochenstunden je 45 min. 
-| | +
-|   |+|** 
 +** **  ** |   |
 |**T** | | |**T** | |
 |T|Testat| |T|Testat|
Zeile 152: Zeile 162:
 |TV-L|Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder| |TV-L|Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder|
 |TzBfG|Teilzeit- und Befristungsgesetz| |TzBfG|Teilzeit- und Befristungsgesetz|
-| | |+|** ** | |
 |**U** | | |**U** | |
-|Ü|Übung (engl. E exercise)| +|Ü|Übung (engl. E  exercise) | 
-| | |+|** ** | |
 |**V** | | |**V** | |
 |V|Vorlesung (engl. L lecture)| |V|Vorlesung (engl. L lecture)|
Zeile 161: Zeile 171:
 |VA|Veranstaltung| |VA|Veranstaltung|
 |VfG|Verfügung| |VfG|Verfügung|
-|VP|Vizepräsident/in| +|VP|Vizepräsident/in | 
-| | |+|** ** | |
 |**W** | | |**W** | |
 |WHK|Wissenschaftliche Hilfskraft| |WHK|Wissenschaftliche Hilfskraft|
Zeile 170: Zeile 180:
 |WS|Wintersemester (engl. winter term)| |WS|Wintersemester (engl. winter term)|
 |WV|Wiedervorlage| |WV|Wiedervorlage|
-| | |+|** ** | |
 |**Z** | | |**Z** | |
 |z.d.A.|Zu den Akten| |z.d.A.|Zu den Akten|
-|zdi  |Zukunft durch Innovation|+|zdi  |Zukunft durch Innovation |
 |ZFIT|Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer| |ZFIT|Zentrum für Forschung, Innovation und Transfer|
 |ZfQ|Zentrum für Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre| |ZfQ|Zentrum für Qualitätsverbesserung in Studium und Lehre|
Zeile 182: Zeile 192:
 |zQVM|Zentrale Qualitätsverbesserungsmittel| |zQVM|Zentrale Qualitätsverbesserungsmittel|
  
-====== Namenskürzel ====== +======   2      Namenskürzel    ======
- +
-Die Namenskürzel sind in der __[[https://sharepoint.hochschule-rhein-waal.de/_vti_bin/QMPortal/QMPortalService.svc/GetFileById/326|Übersicht der Ansprechpersonen__]]__ , unter „Kürzel“ (s. letzte Spalte der Tabelle) aufgeführt. Die Namenskürzel sind nach dem Prinzip: 1. Buchstabe Vorname, 1. Buchstabe Nachname aufgebaut. Bei Überschneidungen wird eine 3 Buchstaben-Kombi gewählt.+
  
-======   ======+Die Namenskürzel sind in der __[[https://sharepoint.hochschule-rhein-waal.de/_vti_bin/QMPortal/QMPortalService.svc/GetFileById/326|Übersicht der Ansprechpersonen__]]__, unter „Kürzel“ (s. letzte Spalte der Tabelle) aufgeführt. Die Namenskürzel sind nach dem Prinzip: 1. Buchstabe Vorname, 1. Buchstabe Nachname aufgebaut. Bei Überschneidungen wird eine 3 Buchstaben-Kombi gewählt.
  
-====== Fakultäten und Studiengänge ======+======   3      Fakultäten und Studiengänge    ======
  
-FTB Fakultät Technologie und Bionik+FTB  Fakultät Technologie und Bionik
  
-FLS Fakultät Life Science+FLS  Fakultät Life Science
  
-FGÖ Fakultät Gesellschaft und Ökonomie+FGÖ  Fakultät Gesellschaft und Ökonomie
  
-FSE Faculty of Society and Economics+FSE  Faculty of Society and Economics
  
-FKU Fakultät Kommunikation und Umwelt+FKU  Fakultät Kommunikation und Umwelt
  
-FCE Faculty of Communication and Environment+FCE  Faculty of Communication and Environment
  
-Die Abkürzungen der **Studiengänge **finden Sie in der __Akkreditierungsliste__.+Die Abkürzungen der **Studiengänge **finden Sie in der __[[https://sharepoint.hochschule-rhein-waal.de/_vti_bin/QMPortal/QMPortalService.svc/GetFileById/350|Akkreditierungsliste__]]__.
  
  
  • hsrw/controlling/abkuerzungen_und_begriffe.txt
  • Zuletzt geändert: 2021/04/29 16:45
  • von Klimach, Amélie