hsrw:controlling:abkuerzungen_namenskuerzel_fakultaeten_und_studiengaenge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hsrw:controlling:abkuerzungen_namenskuerzel_fakultaeten_und_studiengaenge [2021/05/03 11:58] Klimach, Améliehsrw:controlling:abkuerzungen_namenskuerzel_fakultaeten_und_studiengaenge [2022/07/11 15:55] (aktuell) – [3 Fakultäten] Reinders, Pascal
Zeile 49: Zeile 49:
 | | | | | |
 |**H** | | |**H** | |
-|hdw|Hochschuldidaktische Weiterbildung (s. Internet: hdw-nrw)|+|hdw|Hochschuldidaktische Weiterbildung|
 |HEP|Hochschulentwicklungsplan| |HEP|Hochschulentwicklungsplan|
 |HG|Hochschulgesetz| |HG|Hochschulgesetz|
Zeile 55: Zeile 55:
 |{HIS}|Hochschul-Informations-System der HIS GmbH| |{HIS}|Hochschul-Informations-System der HIS GmbH|
 |HP|Hochschulpakt| |HP|Hochschulpakt|
-|HQM|Team Hochschulqualitätsmanagement|+|HQM|Hochschulqualitätsmanagement|
 |HRG|Hochschulrahmengesetz| |HRG|Hochschulrahmengesetz|
 |HRK|Hochschulrektorenkonferenz| |HRK|Hochschulrektorenkonferenz|
-|HSRW|Hochschule Rhein-Waal (**wichtiger Hinweis**: der Name der Hochschule sollte aus Marketing-Gründen immer ausgeschrieben werden!, Diese Abkürzung gilt nur in besonderen Fällen, wenn es sein muss)| 
 | | | | | |
 |**I** | | |**I** | |
Zeile 80: Zeile 79:
 |LPVG|Landespersonalvertretungsgesetz| |LPVG|Landespersonalvertretungsgesetz|
 |LST|Lohnsteuer| |LST|Lohnsteuer|
-|LVS|Lehrveranstaltungsstunde| 
 |Ltg.|Leitung| |Ltg.|Leitung|
 |LV|Lehrveranstaltung| |LV|Lehrveranstaltung|
 |LVB|Lehrveranstaltungsbewertung| |LVB|Lehrveranstaltungsbewertung|
 +|LVS|Lehrveranstaltungsstunde|
 |LVV|Lehrverpflichtungsverordnung| |LVV|Lehrverpflichtungsverordnung|
 | | | | | |
Zeile 98: Zeile 97:
 | | | | | |
 |**P** | | |**P** | |
-|P|Prüfung (engl. examination)|+|P|Prüfung|
 |PA|Prüfungsausschuss| |PA|Prüfungsausschuss|
 |PAV|Prüfungsausschussvorsitz| |PAV|Prüfungsausschussvorsitz|
Zeile 108: Zeile 107:
 |PRÄS|Präsidium| |PRÄS|Präsidium|
 |PRMTV|Personalrat der Mitarbeiter/innen in Technik und Verwaltung| |PRMTV|Personalrat der Mitarbeiter/innen in Technik und Verwaltung|
-|Pro|Projekt, (engl. Pro project)+|Pro|Projekt| 
-|Prü|Prüfungsart, (engl. Ex type of examination)  |+|Prü|Prüfungsart  |
 |P-Service|Prüfungsservice| |P-Service|Prüfungsservice|
 | | | | | |
Zeile 130: Zeile 129:
 |SGB IX|Sozialgesetzbuch IX| |SGB IX|Sozialgesetzbuch IX|
 |SHK|Studentische Hilfskraft inkl. Tutoren| |SHK|Studentische Hilfskraft inkl. Tutoren|
-|SL|Seminaristischer Unterricht (engl. SL seminar-like classes)|+|SL|Seminaristischer Unterricht|
 |SpZ|Sprachenzentrum| |SpZ|Sprachenzentrum|
 |SQM|Stabsstelle Qualitätsmanagement| |SQM|Stabsstelle Qualitätsmanagement|
 |StuPa|Studierendenparlament| |StuPa|Studierendenparlament|
-|SS|Sommersemester, (engl. summer term)|+|SS|Sommersemester|
 |SSC|Student Support Center  | |SSC|Student Support Center  |
 |s.t.|Lat. sine tempore = ohne Zeit, d.h. die Veranstaltung beginnt pünktlich zu der angegebenen Zeit, nicht eine Viertelstunde später.| |s.t.|Lat. sine tempore = ohne Zeit, d.h. die Veranstaltung beginnt pünktlich zu der angegebenen Zeit, nicht eine Viertelstunde später.|
-|SWS|<font 14px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Semesterwochenstunden je 45 min.</font>|+|SWS| <font 14px/Arial,Helvetica,sans-serif;;inherit;;inherit>Semesterwochenstunden je 45 min.</font> |
 | | | | | |
 | |   | | |   |
Zeile 179: Zeile 178:
 ====== 2 Namenskürzel ====== ====== 2 Namenskürzel ======
  
-Die Namenskürzel sind in der __[[https://sharepoint.hochschule-rhein-waal.de/_vti_bin/QMPortal/QMPortalService.svc/GetFileById/326|Übersicht der Ansprechpersonen__]]__  , unter „Kürzel“ (s. letzte Spalte der Tabelle) aufgeführt. Die Namenskürzel sind nach dem Prinzip: 1. Buchstabe Vorname, 1. Buchstabe Nachname aufgebaut. Bei Überschneidungen wird eine 3 Buchstaben-Kombi gewählt. +Die Namenskürzel sind in der __[[https://sharepoint.hochschule-rhein-waal.de/_vti_bin/QMPortal/QMPortalService.svc/GetFileById/326|Übersicht der Ansprechpersonen__]]__  , unter „Kürzel“ (s. letzte Spalte der Tabelle) aufgeführt.
- +
-====== 3 Fakultäten und Studiengänge ====== +
- +
-FTB Fakultät Technologie und Bionik +
- +
-FLS Fakultät Life Science+
  
-FGÖ Fakultät Gesellschaft und Ökonomie+====== 3 Fakultäten ======
  
-FSE Faculty of Society and Economics+FTB: Fakultät Technologie und Bionik / Faculty of Technology and Bionics
  
-FKU Fakultät Kommunikation und Umwelt+FLS: Fakultät Life Sciences / Faculty of Life Sciences
  
-FCE Faculty of Communication and Environment+FGÖ / FSE: Fakultät Gesellschaft und Ökonomie / Faculty of Society and Economics
  
-Die Abkürzungen der **Studiengänge **finden Sie in der __[[https://sharepoint.hochschule-rhein-waal.de/_vti_bin/QMPortal/QMPortalService.svc/GetFileById/350|Akkreditierungsliste__]]__.+FKU / FCEFakultät Kommunikation und Umwelt Faculty of Communication and Environment
  
  
  • hsrw/controlling/abkuerzungen_namenskuerzel_fakultaeten_und_studiengaenge.1620035888.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/05/03 11:58
  • von Klimach, Amélie