hsrw:controlling:beschaeftigte_in_technik_und_verwaltung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hsrw:controlling:beschaeftigte_in_technik_und_verwaltung [2018/08/07 09:18] Martens, Janahsrw:controlling:beschaeftigte_in_technik_und_verwaltung [2018/08/07 09:19] Martens, Jana
Zeile 10: Zeile 10:
 |Bundesland | Wochenarbeitszeit  | |Bundesland | Wochenarbeitszeit  |
 |Baden-Württemberg|39:30 Stunden  | |Baden-Württemberg|39:30 Stunden  |
-|Bayern  |40:06 Stunden   | +|Bayern |40:06 Stunden   | 
-|Bremen   | 39:12 Stunden +|Bremen |39:12 Stunden 
-| Hamburg   |39:00 Stunden   | +|Hamburg |39:00 Stunden   | 
-|Mecklenburg-Vorpommern   |40:00 Stunden   | +|Mecklenburg-Vorpommern |40:00 Stunden   | 
-|Niedersachsen    |39:48 Stunden   | +|Niedersachsen  |39:48 Stunden   | 
-|Nordrhein-Westfalen    |39:50 Stunden   | +|Nordrhein-Westfalen  |39:50 Stunden   | 
-|Rheinland-Pfalz   |39:00 Stunden   | +|Rheinland-Pfalz |39:00 Stunden   | 
-| Saarland  |39:30 Stunden   | +|Saarland |39:30 Stunden   | 
-|Sachsen   |40:00 Stunden   | +|Sachsen |40:00 Stunden   | 
-|Sachsen-Anhalt   | 40:00 Stunden +|Sachsen-Anhalt |40:00 Stunden 
-|Schleswig-Holstein   |38:42 Stunden   | +|Schleswig-Holstein |38:42 Stunden   | 
-| Thüringen   | 40:30 Stunden   |+|Thüringen |40:30 Stunden   |
  
 === Externe Verweise === === Externe Verweise ===
  • hsrw/controlling/beschaeftigte_in_technik_und_verwaltung.txt
  • Zuletzt geändert: 2020/04/02 09:03
  • von Sweeren, Hannah